TUCSON TL FL 2019 | Mẫu xe | ||||
---|---|---|---|---|---|
2.0L TIÊU CHUẨN | 2.0L ĐẶC BIỆT | 2.0L DIESEL ĐẶC BIỆT | 1.6T-GDi ĐẶC BIỆT | ||
Thông số chung | Kích thước tổng thể (DxRxC) - (mm) | 4,480 x 1,850 x 1,660 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,670 | ||||
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 172 | ||||
Động cơ | Nu 2.0 MPI | 2.0 R CRDi e-VGT | 1.6 T-GDi | ||
Dung tích xi lanh (cc) | 1,999 | 1,995 | 1,591 | ||
Công suất cực đại (ps/rpm) | 155 / 6,200 | 185 / 4,000 | 177 / 5,500 | ||
Mô men xoắn cực đại (kgm/rpm) | 192/4,000 | 402 / 1,750 ~ 2,750 | 265 / 1,500 ~ 4,500 | ||
Dung tích bình nhiên liệu | 62 | ||||
Hộp số | 6AT | 6AT | 8AT | 7DCT | |
Hệ thống dẫn động | FWD | ||||
Phanh trước / sau | Phanh đĩa / phanh đĩa | ||||
Hệ thống treo trước | Độc lập kiểu Macpherson | ||||
Hệ thống treo sau | Liên kết đa điểm | ||||
Thông số lốp | 225 / 60 R17 | 225 / 55 R18 | 225 / 55 R18 | 245 / 45 R19 | |
Ngoại thất | Dải đèn LED chạy ban ngày | • | • | • | • |
Cụm đèn pha | Halogen | Full LED | Full LED | Full LED | |
Đèn pha tự động | • | • | • | • | |
Điều khiển đèn pha tự động | • | • | • | • | |
Đèn chiếu góc | • | • | • | ||
Đèn sương mù phía trước | • | • | • | • | |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ | • | • | • | • | |
Sấy gương | • | • | • | • | |
Chắn bùn sau | • | • | • | • | |
Ống xả kép | • | ||||
Cụm đèn hậu dạng LED | • | • | • | • | |
An ten vây cá mập | • | • | • | • | |
Tay nắm cửa mạ Crom | • | • | • | • | |
Nội thất & Tiện nghi | Gạt tàn và châm thuốc | • | • | • | • |
Ngăn làm mát (cooling box) | • | • | • | • | |
Bọc da vô lăng & cần số | • | • | • | • | |
Ghế bọc da | • | • | • | • | |
Ghế lái chỉnh điện 10 hướng | • | • | • | • | |
Ghế lái chỉnh điện 8 hướng | • | • | • | ||
Ghế gập 6:4 | • | • | • | • | |
Drive mode | Comfort/ Eco/ Sport | ||||
Kính điện (trước/sau) | • | • | • | • | |
Cửa sổ trời toàn cảnh Panorama | • | • | • | ||
Taplo siêu sáng LCD 4.2" | • | • | • | ||
Số loa | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Cổng USB hàng ghế sau | • | • | • | • | |
Cửa gió sau | • | • | • | • | |
Màn hình giải trí dạng nổi | 8 inch | ||||
Hệ thống giải trí | Arkamys Premium Sound/ Apple CarPlay/ Bluetooth/ AUX/ Radio/ Mp4 | ||||
Sạc không dây chuẩn Qi | • | • | • | ||
Chìa khóa thông minh & Khởi động nút bấm | • | • | • | • | |
Điều hòa tự động 2 vùng | • | • | • | • | |
Điều khiển hành trình - Cruise Control | • | • | • | ||
Tấm chắn khoang hành lý | • | • | • | ||
An toàn | Cảm biến lùi | • | • | • | • |
Camera lùi | • | • | • | • | |
Cảm biến trước | • | ||||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC | • | • | • | • | |
Phanh tay điện tử EPB | • | • | • | ||
Cốp điện thông minh | • | • | • | ||
Hỗ trợ xuống dốc DBC | • | • | • | • | |
Hệ thống chống bó phanh ABS | • | • | • | • | |
Cân bằng điện tử ESP | • | • | • | • | |
Hệ thống hỗ trợ kiểm soát thân xe VSM | • | • | • | • | |
Kiếm soát lực kéo TCS | • | • | • | ||
Gương chống chói tự động ECM tích hợp la bàn | • | • | • | ||
Phần từ giảm sóc hiệu suất cao ASD | • | ||||
Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | • | • | • | • | |
Hệ thống phân bổ lực phanh EBD | • | • | • | • | |
Hệ thống chống trộm Immobilizer | • | • | • | • |
*Màu nội thất có thể khác với thực tế